種質(zhì)資源數(shù)據(jù)庫根據(jù)用途及功能的不同,可分為短期庫、自動化存取短期庫、中期庫、自動化存取中期庫、長期庫、雙十五干燥間、復(fù)制庫、臨時庫、試管苗保存庫等為不同的種質(zhì)資源提供多元化的存儲方案。
產(chǎn)品名稱 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 保存年限 | 功能區(qū)別 |
種質(zhì)資源長期庫 | -18~-15 | ≤40 | 50年以上 | 保存以種質(zhì)資源為基礎(chǔ)收集品,并保持原始種質(zhì)樣品的遺傳完整性。 |
種質(zhì)資源中期庫 | -4~4 | ≤40 | 10年以上 | 用于提供種質(zhì)分發(fā)、研究及評價鑒定,以及種質(zhì)信息的匯編。 |
種質(zhì)資源短期庫 | 0~4/4~12 | ≤60 | 3~5年 | 用于短期或臨時保存待鑒定評價的新收集種質(zhì)資源,也可保存作物改良的種質(zhì)材料。 |
試管苗保存庫 | 4~35 | 40~80 | 6個月以上 | 用于保存通過植物組培技術(shù)培養(yǎng)的試管苗或培養(yǎng)物。 |
自動化種質(zhì)資源中期庫 | -4~4 | ≤40 | 10年以上 | 基礎(chǔ)功能同中期庫,增設(shè)2D/3D視覺自動檢測、判斷,完成種質(zhì)資源的自動化存取。 |
自動化種質(zhì)資源短期庫 | 0~4/4~12 | ≤60 | 3~5年 | 基礎(chǔ)功能同短期庫,增設(shè)2D/3D視覺自動檢測、判斷,完成種質(zhì)資源的自動化存取。 |
種質(zhì)資源復(fù)份庫長期庫 | -18~-15 | ≤40 | 50年以上 | 用于長期庫種質(zhì)資源的復(fù)份儲存。 |
種質(zhì)資源臨時庫 | 8~12 | ≤60 | - | 臨時保存新收集的種質(zhì)資源。 |
雙十五干燥間 | 15±1 | 15±5 | - | 降低種子入庫含水量,延長種質(zhì)保存時限 |
干燥包裝間 | 20~25 | ≤30 | - | 種子包裝,前處理。 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號中國(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-13樓