智能人工氣候培養箱的價格因品牌、型號、功能和購買渠道之間的差異而有所不同。目前市場上的智能人工氣候培養箱價格范圍一般在幾千元到幾萬元之間不等。
產品型號 | 容積 | 外型尺寸(mm) | 產品圖片 | 技術參數 | 主要功能 | 產品價格 |
420L | 762*765*1900 | 溫度范圍:光照關閉時:0~65℃光照開啟時:10~50℃ 溫度波動度:±0.1℃(溫度25℃,濕度50%RH時測試數據) 濕度范圍: 50~95%RH(溫度為10~50℃時) 50~80%RH(溫度為50~55℃時) 50~60%RH(溫度為55~60℃時) <50%RH(溫度為60~65℃時) 濕度波動度:±2%RH(溫度25℃,濕度50%RH時測試數據) 光照強度:0~22000LUX(更高光照可定制) 光照方式:三面環繞光源 | 智能控制系統:可精準控制溫度、濕度、光照強度,為用戶提供理想的實驗環境。 異常報警提醒:設備具有開門超時報警、溫度超限報警、傳感器故障報警功能。 多項安全保護功能:具有漏電保護、故障電路保護、超溫保護、壓縮機過載保護、電流過載保護等功能。 掉電記憶功能:停電后再次開機都可以延續原來的工作狀態。 除霜功能:按需除霜,同時精準控制溫度,實現長期不間斷地溫度調控。 殺菌功能::紫外滅菌,設定時間結束自動關閉殺菌功能。 數據遠程查看::支持APP、微信端,云平臺遠程查看數據和曲線,并可支持導出、分析、下載、打印。 時段設置功能:可設置多個時段,可單獨設置每個時段的運行時間模擬出各種氣候條件。 | |||
1000L | 1552*765*1940 | 溫度范圍:光照關閉時:0~65℃光照開啟時:10~50℃ 溫度波動度:±0.1℃(溫度25℃,濕度50%RH時測試數據) 濕度范圍: 50~95%RH(溫度為10~50℃時) 50~70%RH(溫度為50~55℃時) <50%RH(溫度為55~60℃時) <40%RH(溫度為60~65℃時) 濕度波動度:±3%RH(溫度25℃,濕度50%RH時測試數據) 光照強度:0~22000LUX 光照方式:三面環繞光源 |
產品型號 | 容積 | 外型尺寸(mm) | 產品圖片 | 技術參數 | 主要功能 | 產品價格 |
268L | 580*630*1755 | 控溫范圍:0~50℃ 溫度波動度:±0.5℃ 溫度均勻度:±1℃ 控濕范圍:50%~95%RH(10℃以下不控濕) 濕度波動度:±7%RH | 大屏幕液晶屏:中文指導操作流程,直觀顯示北京時間、時段剩余時間、光照等級,箱內溫度及環境溫度。 多項安全保護功能:超溫保護功能,傳感器異常報警功能等,保證儀器和樣品安全。 采用鏡面不銹鋼內膽:四角半圓弧過渡,無需工具可拆卸箱體內隔板或隔條,便于工作室消毒與清洗。 配置LED生長燈:光照度等級可調,照度均勻照度更高,有利于植物的生長,提高抗病性。 程序可設定:時間、溫度、濕度、照度等梯度控制,以滿足植物生長的不同參數。 殺菌功能:設定殺菌時間,殺菌時間結束自動關閉殺菌功能。 | |||
310L | 580*630*1895 | |||||
500L | 810*703*1864 | |||||
1000L | 1230*708*1865 |
聯系人:王經理
手 機:18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區祥園路88號中國(杭州)智慧信息產業園I座11-13樓